| World Championship | ||
|---|---|---|
| TORNEO FEMMINILE | ||
| TAM O'SHANTER COUNTRY CLUB - NILES (ILLINOIS) | ||
| 1948 | Babe ZAHARIAS (USA) | |
| 1949 | Babe ZAHARIAS (USA) | |
| 1950 | Babe ZAHARIAS (USA) | |
| 1951 | Babe ZAHARIAS (USA) | |
| 1952 | Betty JAMESON (USA) | |
| 1953 | Patty BERG (USA) | |
| 1954 | Patty BERG (USA) | |
| 1955 | Patty BERG (USA) | |
| 1956 | Marlene HAGGE (USA) | |
| 1957 | Patty BERG (USA) | |
World Championship Femminile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Golf
- Categoria: Circuito Americano Femminile
- Visite: 14