| All American Open | ||
|---|---|---|
| TORNEO FEMMINILE | ||
| TAM O'SHANTER COUNTRY CLUB - NILES, ILLINOIS (STATI UNITI) | ||
| 1943 | Patty BERG (USA) | |
| 1944 | Betty HICKS (USA) | |
| 1945 | Patty BERG (USA) | |
| 1946 | Babe ZAHARIAS (USA) | |
| 1947 | Grace LENCZYK (USA) | |
| 1948 | Babe ZAHARIAS (USA) | |
| 1949 | Louise SUGGS (USA) | |
| 1950 | Babe ZAHARIAS (USA) | |
| 1951 | Babe ZAHARIAS (USA) | |
| 1952 | Louise SUGGS (USA) | |
| 1953 | Patty BERG (USA) | |
| 1954 | Babe ZAHARIAS (USA) | |
| 1955 | Patty BERG (USA) | |
| 1956 | Louise SUGGS (USA) | |
| 1957 | Patty BERG (USA) | |
All American Open Femminile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Golf
- Categoria: Circuito Americano Femminile
- Visite: 5