| Dapper Dan Open | ||
|---|---|---|
| TORNEO MASCHILE | ||
| WILWOOD COUNTRY CLUB - ALLISON PARK (PENNSYLVANIA) | ||
| 1939 | Ralph GULDAHL (USA) | |
| 1940 | non disputato | |
| 1941 | non disputato | |
| 1942 | non disputato | |
| 1943 | non disputato | |
| 1944 | non disputato | |
| 1945 | non disputato | |
| 1946 | non disputato | |
| 1947 | non disputato | |
Dapper Dan-Alcoma Tournament
| ALCOMA COUNTRY CLUB - PITTSBURGH (PENNSYLVANIA) | ||
|---|---|---|
| 1948 | Vic GHEZZI (USA) | |
Dapper Dan Open
| ALCOMA COUNTRY CLUB - PITTSBURGH (PENNSYLVANIA) | ||
|---|---|---|
| 1949 | Sam SNEAD (USA) | |