| Pasadena Open | ||
|---|---|---|
| TORNEO MASCHILE | ||
| BROOKSIDE GOLF COURSE - PASADENA (CALIFORNIA) | ||
| 1929 I | Craig WOOD (USA) | |
| 1929 II | Horton SMITH (USA) | |
| 1930 | Tony MANERO (USA) | |
| 1931 | Harry COOPER (USA) | |
| 1932 | Craig WOOD (USA) | |
| 1933 | Paul RUNYAN (USA) | |
| 1934 | Harold "JUG" McSPADEN (USA) | |
| 1935 | Horton SMITH (USA) | |
| 1936 | non disputato | |
| 1937 | non disputato | |
| 1938 | Henry PICARD (USA) | |
Pasadena Open
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Golf
- Categoria: Circuito Americano Maschile
- Visite: 28