| Utah Open | ||
|---|---|---|
| TORNEO MASCHILE | ||
| 1926 | Eddie MORRISON | - |
| 1927 | C. E. FOLEY | - |
| 1928 | Tom McHUGH | - |
| 1929 | Babe McHUGH | - |
| 1930 | Babe McHUGH | - |
| 1931 | Owen COVEY | - |
| 1932 | C. E. FOLEY | - |
| 1933 | Ky LAFOON (USA) | - |
| 1934 | Ed KINGSLEY | - |
| 1935 | Fred MORRISON | - |
| 1936 | George SCHNEITER | - |
| 1937 | Al ZIMMERMANN | - |
| 1938 | Al ZIMMERMANN | - |
| 1939 | Emery ZIMMERMANN | - |
| 1940 | Emery ZIMMERMANN | - |
| 1941 | George SCHNEITER | - |
| 1942 | Ed DUDLEY (USA) | - |
| 1943 | George SCHNEITER | - |
| 1944 | Harold "JUG" McSPADEN (USA) | - |
| 1945 | Emery ZIMMERMANN | - |
| 1946 | Emery ZIMMERMANN | - |
| 1947 | Johnny PALMER (USA) | - |
| 1948 | Lloyd MANGRUM (USA) | - |
| 1949 | Joe BERNOLFO | - |
| 1950 | Harold WEST | - |
| 1951 | Smiley QUICK (USA) | - |
| 1952 | Bud WARD (USA) | - |
| 1953 | Zell EATON | - |
| 1954 | Bill JOHNSTON (USA) | - |
| 1955 | Ellworth VINES (USA) | - |
| 1956 | Dick LUNDAHL | - |
| 1957 | Zell EATON | - |
| 1958 | Dow FINSTERWALD (USA) | - |
| 1959 | Bob ROSBURG (USA) | - |
| 1960 | Bill JOHNSTON (USA) | - |
| 1961 | Al GEIBERGER (USA) | - |
| 1962 | Zell EATON | - |
| 1963 | Tommy JACOBS (USA) | - |
| 1964 | non disputato | |
| 1965 | Randy GLOVER (USA) | - |
| 1966 | Ernie SCHNEITER Jr. | - |
| 1967 | Richard POTZNER | - |
| 1968 | Dick PAYNE | - |
| 1969 | Tommy WILLIAMS | - |
| 1970 | Buddy ALLIN (USA) | - |
| 1971 | Ernesto PEREZ ACOSTA (MEX) | - |
| 1972 | Victor REGALADO (MEX) | - |
| 1973 | Paul ALLEN | - |
| 1974 | Mike MALASKA | - |
| 1975 | Mike BRANNAN (USA) | - |
| 1976 | Gary VANIER | - |
| 1977 | Larry WEBB | - |
| 1978 | Terry MAUNEY | - |
| 1979 | Bob BETLEY (USA) | - |
| 1980 | Ray ARINNO | - |
| 1981 | Jimmy BLAIR | - |
| 1982 | Larry WEBB | - |
| 1983 | Mike REID (USA) | - |
| 1984 | Richard ZOKOL (CAN) | - |
| 1985 | Mike REID (USA) | - |
| 1986 | Clark BURROUGHS | - |
| 1987 | Perry ARTHUR | - |
| 1988 | Jay Don BLAKE (USA) | - |
| 1989 | Neal LANCASTER (USA) | - |
| 1990 | Mark CARNEVALE (USA) | - |
| 1991 | Eric HOGG | - |
| 1992 | Grant WAITE (NZL) | - |
| 1993 | Dennis PAULSEN (USA) | - |
| 1994 | Warren SCHUTTE | - |
| 1995 | J. B. SNEVE | - |
| 1996 | Patrick BOYD | - |
| 1997 | Steve RUNGE (USA) | - |
| 1998 | Todd DEMSEY (USA) | - |
| 1999 | Dean WILSON (USA) | - |
| 2000 | Todd FISCHER (USA) | - |
| 2001 | Kim THOMPSON | - |
| 2002 | Boyd SUMMERHAYS | - |
| 2003 | Steve FRIESEN (USA) | - |
| 2004 | Greg BUCKWAY | - |
| 2005 | Nick McKINLAY | - |
| 2006 | Pete STONE | - |
| 2007 | Clay OGDEN | - |
| 2008 | Bruce SUMMERHAYS (USA) | - |
| 2009 | Nate LASHLEY (USA) | - |
| 2010 | Nicholas MASON | - |
| 2011 | Clay OGDEN | - |
| 2012 | James DREW | - |
| 2013 | Zach JOHNSON | - |
| 2014 | B. J. STATEN | - |
| 2015 | Nate LASHLEY (USA) | - |
| 2016 | Zahkai BROWN | - |
| 2017 | Patrick FISHBURN | - |
| 2018 | Dusty FIELDING | - |
| 2019 | Sam SAUNDERS | - |
| 2020 | Peter KUEST | - |
| 2021 | Derek FRIBBS | - |
| 2022 | Blake TOMLINSON | - |
| 2023 | Zac BLAIR (USA) | - |
| 2024 | Derek FRIBBS | - |
| 2025 | Kihei AKINA | - |
Utah Open
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Golf
- Categoria: Circuito Americano Maschile
- Visite: 31