| World Championship of Golf | ||
|---|---|---|
| TORNEO MASCHILE | ||
| TAM O'SHANTER COUNTRY CLUB - NILES (ILLINOIS) | ||
| 1946 | Sam SNEAD (USA) | |
| 1947 | Ben HOGAN (USA) | |
| 1948 | Lloyd MANGRUM (USA) | |
| 1949 | Johnny PALMER (USA) | |
| 1950 | Henry RANSOM (USA) | |
| 1951 | Ben HOGAN (USA) | |
| 1952 | Julius BOROS (USA) | |
| 1953 | Lew WORSHAM (USA) | |
| 1954 | Bob TOSKI (USA) | |
| 1955 | Julius BOROS (USA) | |
| 1956 | Ted KROLL (USA) | |
| 1957 | Dick MAYER (USA) | |
World Championship of Golf
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Golf
- Categoria: Circuito Americano Maschile
- Visite: 25