| Malaysia Ladies Open | ||
|---|---|---|
| TORNEO FEMMINILE | ||
| 1987 | Ikuyo SHIOTANI (JPN) | - |
| 1988 | Beverly NEW (ENG) | - |
| 1989 | Norimi TERASAWA (JPN) | - |
| 1990 | Chieko NISHIDA (JPN) | - |
| 1991 | Chieko NISHIDA (JPN) | - |
| 1992 | Alison NICHOLAS (ENG) | - |
| 1993 | Sally PROSSER (ENG) | - |
| 1994 | WON Jae-sook (KOR) | - |
| 1995 | Corinne DIBNAH (AUS) | - |
| 1996 | Corinne DIBNAH (AUS) | - |
| 1997 | Petra RIGBY-JINGLĂ–V (SVE) | - |
| 1998 | Sandrine MENDIBURU (FRA) | - |
| 1999 | Johanna HEAD (ENG) | - |
| 2000 | KANG Soo-yun (KOR) | - |
| 2001 | Shiho OYAMA (JPN) | - |
| 2002 | Yuka ARITA (JPN) | - |
| 2003 | Smriti MEHRA (IND) | - |
Malaysia Ladies Open
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Golf
- Categoria: Circuito Asiatico Femminile
- Visite: 32