| Croatia Bol Open | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE FEMMINILE |
Croatian Bol Ladies Open
| 1991 | Sandra CECCHINI (ITA) | batte Magdalena MALEEVA (BUL) 64 36 75 |
|---|---|---|
| 1992 | non disputato | |
| 1993 | non disputato | |
| 1994 | non disputato | |
| 1995 | Sabine APPELMANS (BEL) | batte Silke MEIER (GER) 64 63 |
| 1996 | Gloria PIZZICHINI (ITA) | batte Silvija TALAJA (CRO) 60 62 |
| 1997 | Mirjana LUCIC (CRO) | batte Corina MORARIU (USA) 75 67 76 |
| 1998 | Mirjana LUCIC (CRO) | batte Corina MORARIU (USA) 62 64 |
| 1999 | Corina MORARIU (USA) | batte Julie HALARD (FRA) 62 60 |
| 2000 | Tina PISNIK (SLO) | batte Amelie MAURESMO (FRA) 76 76 |
| 2001 | Angeles MONTOLIO (SPA) | batte Mariana DIAZ OLIVA (ARG) 36 62 64 |
| 2002 | Asa SVENSSON (SVE) | batte Iva MAJOLI (CRO) 63 46 61 |
| 2003 | Vera ZVONAREVA (RUS) | batte Conchita MARTINEZ GRANADOS (SPA) 61 63 |
| 2004 | non disputato | |
| 2005 | non disputato | |
| 2006 | non disputato | |
| 2007 | non disputato | |
| 2008 | non disputato | |
| 2009 | non disputato | |
| 2010 | non disputato | |
Bluesun Bol Ladies Open
| 2011 | Evelyn MAYR (ITA) | batte Anna-Lena FRIEDSAM (GER) 76 62 |
|---|
Bluesun Bol Ladies Open 2
| 2011 | Karla POPOVIC (CRO) | batte Iva MEKOVEC (CRO) 62 67 75 |
|---|
Bluesun Bol Ladies Open
| 2012 | Anais LAURENDON (FRA) | batte Bernarda PERA (CRO) 64 46 63 |
|---|---|---|
| 2013 | Agnes BUKTA (UNG) | batte Bernarda PERA (USA) 57 62 75 |
| 2014 | Viktorija TOMOVA (BUL) | batte Iva MEKOVEC (CRO) 61 62 |
| 2015 | non disputato | |
Bol Open
| 2016 | Mandy MINELLA (LUX) | batte Polona HERCOG (SLO) 62 63 |
|---|
Croatia Bol Open
| 2017 | Aleksandra KRUNIC (SRB) | batte Alexandra CADANTU (ROM) 63 30 R |
|---|---|---|
| 2018 | Tamara ZIDANSEK (SLO) | batte Magda LINETTE (POL) 61 63 |
| 2019 | Tamara ZIDANSEK (SLO) | batte Sara SORRIBES TORMO (SPA) 75 75 |
| 2020 | cancellato per l'emergenza Coronavirus | |
| 2021 | Jasmine PAOLINI (ITA) | batte Arantxa RUS (OLA) 62 76 |
Makarska Open Hosted by Valamar
| 2022 | Jule NIEMEIER (GER) | batte Elisabetta COCCIARETTO (ITA) 75 61 |
|---|---|---|
| 2023 | Mayar SHERIF (EGY) | batte Jasmine PAOLINI (ITA) 26 76 75 |