| Nottingham Open | ||
|---|---|---|
| DOPPIO FEMMINILE | ||
| 1973 | Rosie CASALS (USA) e Billie Jean KING (USA) | |
| battono Chris EVERT (USA) e Betty STOVE (OLA) 62 97 | ||
| 1974 | non disputato |
|
| 1975 | non disputato |
|
| 1976 | non disputato |
|
| 1977 | non disputato |
|
| 1978 | non disputato |
|
| 1979 | non disputato |
|
| 1980 | non disputato |
|
| 1981 | non disputato |
|
| 1982 | non disputato |
|
| 1983 | non disputato |
|
| 1984 | non disputato |
|
| 1985 | non disputato |
|
| 1986 | non disputato |
|
| 1987 | non disputato |
|
| 1988 | non disputato |
|
| 1989 | non disputato |
|
| 1990 | non disputato |
|
| 1991 | non disputato |
|
| 1992 | non disputato |
|
| 1993 | non disputato |
|
| 1994 | non disputato |
|
| 1995 | non disputato |
|
| 1996 | non disputato |
|
| 1997 | non disputato |
|
| 1998 | non disputato |
|
| 1999 | non disputato |
|
| 2000 | non disputato |
|
| 2001 | non disputato |
|
| 2002 | non disputato |
|
| 2003 | non disputato |
|
| 2004 | non disputato |
|
| 2005 | non disputato |
|
| 2006 | non disputato |
|
| 2007 | non disputato |
|
| 2008 | non disputato |
|
| 2009 | non disputato |
|
| 2010 | non disputato |
|
| 2011 | non disputato |
|
| 2012 | non disputato |
|
| 2013 | non disputato |
|
| 2014 | non disputato |
|
AEGON Open Nottingham
| 2015 | Raquel KOPS-JONES (USA) e Abigail SPEARS (USA) | |
|---|---|---|
| battono Jocelyn RAE (GBR) e Anna SMITH (GBR) 36 63 119 | ||
| 2016 | Andrea HLAVACKOVA (CZE) e PENG Shuai (CINA) | |
| battono Gabriela DABROWSKI (CAN) e YANG Zhaoxuan (CINA) 75 36 107 | ||
| 2017 | Monique ADAMCZAK (AUS) e Storm SANDERS (AUS) | |
| battono Jocelyn RAE (GBR) e Laura ROBSON (GBR) 64 46 104 | ||
Nature Valley Open
| 2018 | Alicja ROSOLSKA (POL) e Abigail SPEARS (USA) | |
|---|---|---|
| battono Mihaela BUZARNESCU (ROM) e Heather WATSON (GBR) 63 76 | ||
| 2019 | Desirae KRAWCZYK (USA) e Giuliana OLMOS (MEX) | |
| battono Ellen PEREZ (AUS) e Arina RODIONOVA (AUS) 76 75 | ||
| 2020 | cancellato per l'emergenza Coronavirus | |
Viking Open
| 2021 | Ljudmyla KIČENOK (UCR) e Makoto NINOMIYA (JPN) | |
| battono Caroline DOLEHIDE (USA) e Storm SANDERS (AUS) 64 67 108 | ||
Rothesay Open
| 2022 | Beatriz HADDAD MAIA (BRA) e ZHANG Shuai (CHN) | |
|---|---|---|
| battono Caroline DOLEHIDE (USA) e Monica NICULESCU (ROM) 76 63 | ||
| 2023 | Ulrikke EIKERI (NOR) e Ingrid NEEL (EST) | |
| battono Harriet DART (GBR) e Heather WATSON (GBR) 76 57 108 | ||
| 2024 | Gabriela DABROWSKI (CAN) e Erin ROUTLIFFE (NZL) | |
| battono Harriet DART (GBR) e Diane PARRY (FRA) 57 63 119 | ||
Lexus Nottingham Open
| 2025 | Beatriz HADDAD MAIA (BRA) e Laura SIEGEMUND (GER) | |
|---|---|---|
| battono Anna DANILINA (KAZ) e Ena SHIBAHARA (JPN) 63 62 | ||