| Toyota Challenger | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE FEMMINILE | ||
| 2011 | Tamarine TANASUGARN (THA) | batte Kimiko DATE-KRUMM (JPN) 62 75 |
| 2012 | Stefanie VÖGELE (SUI) | batte Kimiko DATE-KRUMM (JPN) 76 64 |
| 2013 | Luksika KAMKHUM (THA) | batte Hiroko KUWATA (JPN) 36 61 63 |
| 2014 | An-Sophie MESTACH (BEL) | batte Shuko AOYAMA (JPN) 61 61 |
| 2015 | Jana FETT (CRO) | batte Luksika KUMKHUM (THA) 64 46 64 |
| 2016 | Aryna SABALENKA (BLR) | batte Lizette CABRERA (AUS) 62 64 |
| 2017 | Mihaela BUZARNESCU (BEL) | batte Tamara ZIDANŠEK (SLO) 60 61 |
Toyota Challenger Singolare Femminile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Femminile
- Visite: 61