| Katowice Open | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE FEMMINILE | ||
| 2013 | Roberta VINCI (ITA) | batte Petra KVITOVA (CZE) 76 61 |
| 2014 | Alizé CORNET (FRA) | batte Camila GIORGI (ITA) 76 57 75 |
| 2015 | Anna Karolina SCHMIEDLOVA (SVK) | batte Camila GIORGI (ITA) 64 63 |
| 2016 | Dominika CIBULKOVA (SVK) | batte Camila GIORGI (ITA) 64 60 |
Katowice Open Singolare Femminile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Femminile
- Visite: 32