| Moscow Ladies Open | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE FEMMINILE | ||
| MOSCA | ||
| 1975 | Ol'ga MOROZOVA (URS) | batte Elena GRANATUROVA (URS) 60 16 64 |
| 1976 | non disputato | |
| 1977 | non disputato | |
| 1978 | non disputato | |
| 1979 | non disputato | |
| 1980 | non disputato | |
| 1981 | non disputato | |
| 1982 | non disputato | |
| 1983 | non disputato | |
| 1984 | non disputato | |
| 1985 | non disputato | |
| 1986 | non disputato | |
| 1987 | non disputato | |
| 1988 | non disputato | |
Virginia Slims of Moscow
| 1989 | Gretchen MAGERS (USA) | batte Nataša ZVEREVA (URS) 63 64 |
|---|
Kraft General Foods of Moscow
| 1990 | Leila MESKHI (URS) | batte Elena BRJUCHOVEC (URS) 64 64 |
|---|
St. Petersburg Open
| SAN PIETROBURGO | ||
|---|---|---|
| 1991 | Larisa NEILAND (URS) | batte Barbara RITTNER (GER) 36 63 64 |
| 1992 | non disputato | |
| 1993 | non disputato | |
Moscow Ladies Open
| MOSCA | ||
|---|---|---|
| 1994 | Magdalena MALEEVA (BUL) | batte Sandra CECCHINI (ITA) 75 61 |
| 1995 | Magdalena MALEEVA (BUL) | batte Elena MAKAROVA (RUS) 64 62 |