| Virginia Slims of New Orleans | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE FEMMINILE | ||
| 1984 | Martina NAVRATILOVA (USA) | batte Zina GARRISON (USA) 64 63 |
| 1985 | Chris EVERT-LLOYD (USA) | batte Pam SHRIVER (USA) 64 75 |
| 1986 | Martina NAVRATILOVA (USA) | batte Pam SHRIVER (USA) 61 46 62 |
| 1987 | Chris EVERT (USA) | batte Lori McNEIL (USA) 63 75 |
| 1988 | Chris EVERT (USA) | batte Anne SMITH (USA) 64 61 |
Virginia Slims of New Orleans Singolare Femminile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Femminile
- Visite: 48