| Virginia Slims of New England | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE FEMMINILE | ||
| WORCESTER | ||
| 1986 I | Martina NAVRATILOVA (USA) | batte Pam SHRIVER (USA) 61 64 |
| 1986 II | Martina NAVRATILOVA (USA) | batte Hana MANDLIKOVA (CZE) 62 62 |
| 1987 | Pam SHRIVER (USA) | batte Chris EVERT (USA) 64 46 60 |
| 1988 | Martina NAVRATILOVA (USA) | batte Nataša ZVEREVA (URS) 67 64 63 |
| 1989 | Martina NAVRATILOVA (USA) | batte Zina GARRISON (USA) 62 63 |
| 1990 | Steffi GRAF (GER) | batte Gabriela SABATINI (ARG) 76 63 |
Virginia Slims of New England Singolare Femminile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Femminile
- Visite: 57