| Toyota Princess Cup | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE FEMMINILE | ||
| TOKYO | ||
| 1997 | Monica SELES (USA) | batte Arantxa SANCHEZ VICARIO (SPA) 61 36 76 |
| 1998 | Monica SELES (USA) | batte Arantxa SANCHEZ VICARIO (SPA) 46 63 64 |
| 1999 | Lindsay DAVENPORT (USA) | batte Monica SELES (USA) 75 76 |
| 2000 | Serena WILLIAMS (USA) | batte Julie HALARD-DECUGIS (FRA) 75 61 |
| 2001 | Jelena DOKIC (SCG) | batte Arantxa SANCHEZ VICARIO (SPA) 64 62 |
| 2002 | Serena WILLIAMS (USA) | batte Kim CLIJSTERS (BEL) 64 62 |
Toyota Princess Cup Singolare Femminile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Femminile
- Visite: 61