| Tasmanian Open | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE FEMMINILE | ||
| HOBART |
Tasmanian Championships
| 1916 | dati non disponibili | |
|---|---|---|
| 1917 | dati non disponibili | |
| 1918 | dati non disponibili | |
| 1919 | dati non disponibili | |
| 1920 | dati non disponibili | |
| 1921 | dati non disponibili | |
| 1922 | dati non disponibili | |
| 1923 | dati non disponibili | |
| 1924 | dati non disponibili | |
| 1925 | dati non disponibili | |
| 1926 | dati non disponibili | |
| 1927 | dati non disponibili | |
| 1928 | dati non disponibili | |
| 1929 | dati non disponibili | |
| 1930 | dati non disponibili | |
| 1931 | dati non disponibili | |
| 1932 | dati non disponibili | |
| 1933 | dati non disponibili | |
| 1934 | dati non disponibili | |
| 1935 | dati non disponibili | |
| 1936 | dati non disponibili | |
| 1937 | dati non disponibili | |
| 1938 | dati non disponibili | |
| 1939 | dati non disponibili | |
| 1940 | dati non disponibili | |
| 1941 | dati non disponibili | |
| 1942 | dati non disponibili | |
| 1943 | dati non disponibili | |
| 1944 | dati non disponibili | |
| 1945 | dati non disponibili | |
| 1946 | dati non disponibili | |
| 1947 | dati non disponibili | |
| 1948 | dati non disponibili | |
| 1949 | dati non disponibili | |
| 1950 | dati non disponibili | |
| 1951 | dati non disponibili | |
| 1952 | dati non disponibili | |
| 1953 | dati non disponibili | |
| 1954 | dati non disponibili | |
| 1955 | dati non disponibili | |
| 1956 | dati non disponibili | |
| 1957 | dati non disponibili | |
| 1958 | dati non disponibili | |
| 1959 | dati non disponibili | |
| 1960 | dati non disponibili | |
| 1961 | dati non disponibili | |
| 1962 | dati non disponibili | |
| 1963 | dati non disponibili | |
| 1964 | dati non disponibili | |
| 1965 | dati non disponibili | |
| 1966 | dati non disponibili | |
| 1967 | dati non disponibili | |
| 1968 | dati non disponibili | |
| 1969 | dati non disponibili | |
Tasmanian Open
| 1970 | Margaret SMITH-COURT (AUS) | batte Karen KRANTZCKE (AUS) 62 62 |
|---|---|---|
| 1971 | Gail CHANFREAU (FRA) | batte Kerry HARRIS (AUS) 61 46 62 |
| 1972 | Ol'ga MOROZOVA (URS) | batte Mona GUERRANT (USA) 63 63 |