| Commonwealth Bank Tournament of Champions | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE FEMMINILE | ||
| BALI | ||
| 2009 | Aravane REZAI (FRA) | batte Marion BARTOLI (FRA) 75 R |
| 2010 | Ana IVANOVIC (SRG) | batte Alisa KLEJBANOVA (RUS) 62 76 |
| 2011 | Ana IVANOVIC (SRB) | batte Anabel MEDINA GARRIGUES (SPA) 63 60 |
| SOFIA | ||
| 2012 | Nadia PETROVA (RUS) | batte Caroline WOZNIACKI (DAN) 62 61 |
| 2013 | Simona HALEP (ROM) | batte Samantha STOSUR (AUS) 26 62 62 |
| 2014 | Andrea PETKOVIC (GER) | batte Flavia PENNETTA (ITA) 16 64 63 |
Commonwealth Bank Tournament of Champions Singolare Femminile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Femminile
- Visite: 50