| Paris Masters | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE |
Paris Open
| 1968 | Milan HOLACEK (CZE) | batte Bob CARMICHAEL (AUS) 63 108 36 63 |
|---|---|---|
| 1969 | Tom OKKER (OLA) | batte Butch BUCHHOLZ (USA) 86 62 61 |
| 1970 | Arthur ASHE (USA) | batte Marty RIESSEN (USA) 76 64 63 |
| 1971 | non disputato | |
| 1972 | Stan SMITH (USA) | batte Andrès GIMENO (SPA) 62 62 75 |
| 1973 | Ilie NASTASE (ROM) | batte Stan SMITH (USA) 46 61 36 60 62 |
| 1974 | Brian GOTTFRIED (USA) | batte Eddie DIBBS (USA) 63 57 86 60 |
| 1975 | Tom OKKER (OLA) | batte Arthur ASHE (USA) 63 26 63 36 64 |
| 1976 | Eddie DIBBS (USA) | batte Jaime FILLOL (CILE) 57 64 64 76 |
| 1977 | Corrado BARAZZUTTI (ITA) | batte Brian GOTTFRIED (USA) 76 76 67 36 64 |
| 1978 | Robert LUTZ (USA) | batte Tom GULLIKSON (USA) 62 62 76 |
| 1979 | Harold SOLOMON (USA) | batte Corrado BARAZZUTTI (ITA) 63 26 63 64 |
| 1980 | Brian GOTTFRIED (USA) | batte Adriano PANATTA (ITA) 46 63 61 76 |
| 1981 | Mark VINES (USA) | batte Pascal PORTES (FRA) 62 64 63 |
| 1982 | Wojciech FIBAK (POL) | batte Bill SCANLON (USA) 62 62 62 |
| 1983 | non disputato | |
| 1984 | non disputato | |
| 1985 | non disputato | |
| 1986 | Boris BECKER (GER) | batte Sergio CASAL (SPA) 64 63 76 |
| 1987 | Tim MAYOTTE (USA) | batte Brad GILBERT (USA) 26 6375 67 63 |
| 1988 | Amos MANSDORF (ISR) | batte Brad GILBERT (USA) 63 62 63 |
| 1989 | Boris BECKER (GER) | batte Stefan EDBERG (SVE) 64 63 63 |
Paris Masters
| 1990 | Stefan EDBERG (SVE) | batte Boris BECKER (GER) 33 R |
|---|---|---|
| 1991 | Guy FORGET (FRA) | batte Pete SAMPRAS (USA) 76 46 57 64 64 |
| 1992 | Boris BECKER (GER) | batte Guy FORGET (FRA) 76 63 36 63 |
| 1993 | Goran IVANISEVIC (CRO) | batte Andrij MEDVEDEV (UKR) 64 62 76 |
| 1994 | Andre AGASSI (USA) | batte Marc ROSSET (SVI) 63 63 46 75 |
| 1995 | Pete SAMPRAS (USA) | batte Boris BECKER (GER) 76 64 64 |
| 1996 | Thomas ENQVIST (SVE) | batte Evgenij KAFELNIKOV (RUS) 62 64 75 |
| 1997 | Pete SAMPRAS (USA) | batte Jonas BJORKMAN (SVE) 63 46 63 61 |
| 1998 | Greg RUSEDSKI (GBR) | batte Pete SAMPRAS (USA) 64 76 63 |
| 1999 | Andre AGASSI (USA) | batte Marat SAFIN (RUS) 76 62 46 64 |
BNP Paribas Masters
| 2000 | Marat SAFIN (RUS) | batte Mark PHILIPPOUSSIS (AUS) 36 76 64 36 76 |
|---|---|---|
| 2001 | Sebastien GROSJEAN (FRA) | batte Evgenij KAFELNIKOV (RUS) 76 61 67 64 |
| 2002 | Marat SAFIN (RUS) | batte Lleyton HEWITT (AUS) 76 60 64 |
| 2003 | Tim HENMAN (GBR) | batte Andrei PAVEL (ROM) 62 76 76 |
| 2004 | Marat SAFIN (RUS) | batte Radek STEPANEK (CZE) 63 76 63 |
| 2005 | Tomas BERDYCH (CZE) | batte Ivan LJUBICIC (CRO) 63 64 36 46 64 |
| 2006 | Nikolaj DAVYDENKO (RUS) | batte Dominik HRBATY (SLK) 61 62 62 |
| 2007 | David NALBANDIAN (ARG) | batte Rafel NADAL (SPA) 64 60 |
| 2008 | Jo-Wilfried TSONGA (FRA) | batte David NALBANDIAN (ARG) 63 46 64 |
| 2009 | Novak DJOKOVIC (SRB) | batte Gael MONFILS (FRA) 62 57 76 |
| 2010 | Robin SODERLING (SVE) | batte Gael MONFILS (FRA) 61 76 |
| 2011 | Roger FEDERER (SVI) | batte Jo-Wilfried TSONGA (FRA) 61 76 |
| 2012 | David FERRER (SPA) | batte Jerzy JANOWICZ (POL) 64 63 |
| 2013 | Novak DJOKOVIC (SRB) | batte David FERRER (SPA) 75 75 |
| 2014 | Novak DJOKOVIC (SRB) | batte Milos RAONIC (CAN) 62 63 |
| 2015 | Novak DJOKOVIC (SRB) | batte Andy MURRAY (GBR) 62 64 |
| 2016 | Andy MURRAY (GBR) | batte John ISNER (USA) 63 67 64 |
Rolex Paris Masters
| 2017 | Jack SOCK (USA) | batte Filip KRAJINOVIC (SRB) 57 64 61 |
|---|---|---|
| 2018 | Karen KHACHANOV (RUS) | batte Novak DJOKOVIC (SRB) 75 64 |
| 2019 | Novak DJOKOVIC (SRB) | batte Denis SHAPOVALOV (CAN) 63 64 |
| 2020 | Daniil MEDVEDEV (RUS) | batte Alexander ZVEREV (GER) 57 64 61 |
| 2021 | Novak DJOKOVIC (SRB) | batte Daniil MEDVEDEV (RUS) 46 63 63 |
| 2022 | Holger RUNE (DAN) | batte Novak DJOKOVIC (SRB) 36 63 75 |
| 2023 | Novak DJOKOVIC (SRB) | batte Grigor DIMITROV (BUL) 64 63 |
| 2024 | Alexander ZVEREV (GER) | batte Ugo HUMBERT (FRA) 62 62 |
| 2025 | Jannik SINNER (ITA) | batte Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) 64 76 |