| Serbia Challenger Open | ||
|---|---|---|
| BELGRADO | ||
| SINGOLARE MASCHILE |
Belgrado Challenger
| 2002 | Mario ANČIĆ (CRO) | batte Nenad ZIMONJIĆ (SRB) 62 63 |
|---|---|---|
| 2003 | Dennis VAN SCHEPPINGEN (OLA) | batte Markus HANTSCHK (GER) 75 63 |
| 2004 | Nenad ZIMONJIĆ (SRB) | batte Marco CHIUDINELLI (SUI) 26 76 64 |
| 2005 | Dick NORMAN (BEL) | batte Jeroen MASSON (BEL) 62 63 |
| 2006 | Janko TIPSAREVIĆ (SRB) | batte Tomáš CAKL (CZE) 64 41 R |
| 2007 | non disputato | |
GEMAX Open
| 2008 | Roko KARANUŠIĆ (CRO) | batte Philipp PETZSCHNER (GER) 57 61 76 |
|---|---|---|
| 2009 | Viktor TROICKI (SRB) | batte Dominik HRBATY (SVK) 64 62 |
| 2010 | Karol BECK (SVK) | batte Ilija BOZOLJAC (SRB) 75 76 |
| 2011 | non disputato | |
| 2012 | non disputato | |
| 2013 | non disputato | |
| 2014 | non disputato | |
| 2015 | non disputato | |
| 2016 | non disputato | |
| 2017 | non disputato | |
| 2018 | non disputato | |
| 2019 | non disputato | |
| 2020 | non disputato | |
Serbia Challenger Open
| 2021 | Roberto CARBALLÉS BAENA (SPA) | batte Damir DŽUMHUR (BIH) 64 75 |
|---|