| Bangkok Challenger | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 1990 | Slava DOSEDEL (CZE) | batte Patrick BAUR (GER) 63 64 |
| 1991 | non disputato | |
| 1992 | non disputato | |
| 1993 | non disputato | |
| 1994 | non disputato | |
| 1995 | non disputato | |
| 1996 | non disputato | |
| 1997 | non disputato | |
| 1998 | Leander PAES (IND) | batte Gouichi MOTOMURA (JPN) 64 75 |
| 1999 | non disputato | |
| 2000 | non disputato | |
| 2001 | Paradorn SRICHAPHAN (THA) | batte John VAN LOTTUM (OLA) 62 63 |
| 2002 | John VAN LOTTUM (OLA) | batte Frank MOSER (GER) 75 64 |
Bangkok Challenger Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 12