| Bahrain Ministry of Interior Tennis Challenger | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| MANAMA | ||
| 2021 | Ramkuram RAMANATHAN (IND) | batte Evgenij KARLOVSKIJ (RUS) 61 64 |
| 2022 | non disputato | |
| 2023 | Thanasi KOKKINAKIS (AUS) | batte Abedallah SHELBAYH (GIO) 61 64 |
| 2024 | Michail KUKUŠKIN (KAZ) | batte Richard GASQUET (FRA) 76 64 |
| 2025 | Marton FUCSOVICS (HUN) | batte Andrea VAVASSORI (ITA) 63 67 64 |
| 2026 | Kyrian JACQUET (FRA) | batte Luca NARDI (ITA) 75 36 64 |
Bahrain Ministry of Interior Tennis Challenger Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 26