| Milano ATP Challenger | ||
| DOPPIO MASCHILE |
Zenith Tennis Cup
| 2006 | Giorgio GALIMBERTI (ITA) e Harel LEVY (ISR) | |
|---|---|---|
| battono Frederico GIL (POR) e Juan Albert VILOCA (SPA) 63 63 | ||
| 2007 | Fabio COLANDELO (ITA) e Martin VILARRUBI (URU) | |
| battono Alessandro DA COL (ITA) e Manuel JORQUERA (ITA) 67 76 108 | ||
| 2008 | Yves ALLEGRO (SUI) e Horia TECAU (ROM) | |
| battono Juan Martin ARANGUREN (ARG) e Marc FORNELL-MESTRES (SPA) 64 64 | ||
| 2009 | Yves ALLEGRO (SUI) e Daniele BRACCIALI (ITA) | |
| battono Manuel JORQUERA (ITA) e Francecso PICCARI (ITA) 64 62 | ||
Aspria Tennis Cup
| 2010 | Daniele BRACCIALI (ITA) e Ruben RAMIREZ HIDALGO (SPA) | |
|---|---|---|
| batte James CERRETANI (USA) e Jeff COETZEE (RSA) 64 75 | ||
| 2011 | Adrian MENENDEZ MACEIRAS (SPA) e Simone VAGNOZZI (ITA) | |
| battono Andrea ARNABOLDI (ITA) e Leonardo TAVARES (POR) 06 63 105 | ||
| 2012 | Nicholas MONROE (USA) e Simon STADLER (GER) | |
| battono Andrej GOLUBEV (KAZ) e Jurij ŠČUKIN (KAZ) 64 36 119 | ||
| 2013 | Marco CRUGNOLA (ITA) e Daniele GIORGINI (ITA) | |
| battono Alex BOLT (AUS) e PENG Hsien-yin (TPE) 46 75 108 | ||
| 2014 | Guillermo DURAN (ARG) e Maximo GONZALEZ (ARG) | |
| battono James CERRETANI (USA) e Frank MOSER (GER) 63 63 | ||
| 2015 | Nikola MEKTIC (CRO) e Antonio ŠANČIC (CRO) | |
| battono Cristian GARIN (CHI) e Juan Carlos SAEZ (CHI) 63 64 | ||
| 2016 | Miguel Angel REYES VARELA (MEX) e Max SCHNUR (USA) | |
| battono Alessandro MOTTI (ITA) e PENG Hsien-yin (TPE) 16 76 105 | ||
| 2017 | Tomasz BEDNAREK (POL) e David PEL (OLA) | |
| battono Filippo BALDI (ITA) e Omar GIACALONE (ITA) 61 61 | ||
| 2018 | Julian OCLEPPO (ITA) e Andrea VAVASSORI (ITA) | |
| battono Gonzalo ESCOBAR (ECU) e Fernando ROMBOLI (BRA) 46 61 119 | ||
| 2019 | Tomislav BRKIC (BIH) e Ante PAVIC (CRO) | |
| battono Andrej VASILEUSKI (BLR) e Andrea VAVASSORI (ITA) 76 62 | ||
| 2020 | non disputato | |
Milano ATP Challenger
| 2021 | Vit KOPRIVA (CZE) e Jiri LEHEČKA (CZE) | |
|---|---|---|
| battono Dustin BROWN (GER) e Tristan-Samuel WEISSBORN (AUT) 64 60 | ||
| 2022 | Luciano DARDERI (ITA) e Fernando ROMBOLI (BRA) | |
| battono Diego HIDALGO (ECU) e Cristian RODRIGUEZ (COL) 64 26 105 | ||
Aspria Tennis Cup
| 2023 | Jonathan EYSSERIC (FRA) e Denys MOLČANOV (UKR) | |
|---|---|---|
| battono Theo ARRIBAGE (FRA) e Luca SANCHEZ (FRA) 62 64 | ||
| 2024 | Andre BEGEMANN (GER) e Jonathan EYSSERIC (FRA) | |
| battono Petr NOUZA (CZE) e Patrik RIKL (CZE) 26 64 106 | ||
Aspria Tennis Cup trofeo BCS
| 2025 | Matthew Christopher ROMIOS (AUS) e Ryan SEGGERMAN (USA) | |
|---|---|---|
| battono George GOLDHOFF (USA) e HO Ray (TPE) 36 75 108 | ||