| Open Saint-Brieuc Armor Agglomeration | ||
| DOPPIO MASCHILE |
Open Prévadiès
| 2004 | Christophe ROCHUS (BEL) e Tom VANHOUDT (BEL) | |
|---|---|---|
| battono David ŠKOCH (CZE) e Jiri VANEK (CZE) 60 61 | ||
| 2005 | Victor IONITA (ROM) e Gabriel MORARU (ROM) | |
| battono Michal MERTINAK (SVK) e Daniel VACEK (CZE) 61 64 | ||
| 2006 | Eric BUTORAC (USA) e Chris DRAKE (USA) | |
| battono Michael LAMMER (SUI) e Stephane ROBERT (FRA) 64 64 | ||
| 2007 | Jean-Baptiste PERLANT (FRA) e Xavier PUJO (FRA) | |
| battono Jean-Christophe FAUREL (FRA) e Jerome HAEHNEL (FRA) 26 62 107 | ||
| 2008 | Adrian CRUCIAT (ROM) e Daniel MUÑOZ DE LA NAVA (SPA) | |
| battono YU Xin-yuan (CHN) e ZENG Shaoxuan (CHN) 46 61 104 | ||
| 2009 | David MARTIN (USA) e Simon STADLER (GER) | |
| battono Peter LUCZAK (AUS) e Joseph SIRIANNI (AUS) 63 62 | ||
| 2010 | Uladzimir IHNACIK (BLR) e David MARRERO (SPA) | |
| battono Brian BATTISTONE (USA) e Ryler DeHEART (USA) 46 64 105 | ||
Open Prévadiès Saint-Brieuc
| 2011 | Tomasz BEDNAREK (POL) e Andreas SILJESTRÖM (SVE) | |
|---|---|---|
| battono Gregoire BURQUIER (FRA) e Romain JOUAN (FRA) 64 67 1412 | ||
| 2012 | Laurynas GRIGELIS (LTU) e Rameez JUNAID (AUS) | |
| battono Stephane ROBERT (FRA) e Laurent ROCHETTE (FRA) 16 62 106 | ||
Open Harmonie Mutuelle
| 2013 | Tomasz BEDNAREK (POL) e Andreas SILJESTRÖM (SVE) | |
|---|---|---|
| battono Jesse HUTA-GALUNG (OLA) e Konstantin KRAVČUK (RUS) 63 46 107 | ||
| 2014 | Dominik MEFFERT (GER) e Tim PÜTZ (GER) | |
| battono Victor BALUDA (RUS) e Philipp MARX (GER) 64 63 | ||
| 2015 | Gregoire BURQUIER (FRA) e Alexandre SIDORENKO (FRA) | |
| battono Andriej KAPAS (POL) e Yasutaka UCHIYAMA (JPN) 63 64 | ||
| 2016 | Rameez JUNAID (AUS) e Andreas SILJESTRÖM (SVE) | |
| battono James CERRETANI (USA) e Antal VAN DER DUIM (OLA) 57 76 108 | ||
| 2017 | Andre BEGEMANN (GER) e Frederik NIELSEN (DAN) | |
| battono David O'HARE (IRE) e Joe SALISBURY (GBR) 63 64 | ||
| 2018 | Sander ARENDS (OLA) e Tristan-Samuel WEISSBORN (AUT) | |
| battono Luke BAMBRIDGE (GBR) e Joe SALISBURY (GBR) 46 61 107 | ||
| 2019 | Jonathan ERLICH (ISR) e Fabrice MARTIN (FRA) | |
| battono Jonathan EYSSERIC (FRA) e Antonio ŠANČIČ (CRO) 76 76 | ||
| 2020 | non disputato | |
| 2021 | non disputato | |
| 2022 | Sander ARENDS (OLA) e David PEL (OLA) | |
| battono Jonathan EYSSERIC (FRA) e Robin HAASE (OLA) 63 63 | ||
Open Saint-Brieuc Armor Agglomération
| 2023 | Dan ADDED (FRA) e Albano OLIVETTI (FRA) | |
|---|---|---|
| battono Patrik NIKLAS-SALMINEN (FIN) e Bart STEVENS (OLA) 46 76 106 | ||
| 2024 | Geoffrey BLANCANEAUX (FRA) e Gabriel DEBRU (FRA) | |
| battono Jakub PAUL (SUI) e Matej VOCEL (CZE) 33 R | ||
| 2025 | non disputato | |
| 2026 | Jakub PAUL (SUI) e Matej VOCEL (CZE) | |
| battono Arthur REYMOND (FRA) e Luca SANCHEZ (FRA) 67 76 105 | ||