| NSW Open Challenger | ||
| SYDNEY | ||
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 2013 | Nick KYRGIOS (SVE) | batte Matt REID (AUS) 63 62 |
| 2014 | non disputato | |
| 2015 | non disputato | |
| 2016 | non disputato | |
| 2017 | non disputato | |
| 2018 | non disputato | |
| 2019 | non disputato | |
| 2020 | non disputato | |
| 2021 | non disputato | |
| 2022 | HSU Yu-hsiou (TPE) | batte Marc POLMANS (AUS) 64 76 |
| 2023 | Taro DANIEL (JPN) | batte Marc POLMANS (AUS) 62 64 |
| 2024 | Thanasi KOKKINAKIS (AUS) | batte Rinky HIJIKATA (AUS) 61 61 |
NSW Open Challenger Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 20