| Aix-en-Provence Challenger | ||
|---|---|---|
| DOPPIO MASCHILE | ||
| 2003 | Stephen HUSS (AUS) e Myles WAKEFIELD (RSA) | |
| battono Todd PERRY (AUS) e Thomas SHIMADA (JPN) 61 75 | ||
| 2004 | Thierry ASCIONE (FRA) e Jean-François BACHELOT (FRA) | |
| battono Federico BROWNE (ARG) e Rogier WASSEN (OLA) 64 57 64 | ||
Aix-en-Provence Challenger Doppio Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 42