| Alpirsbach Challenger | ||
| DOPPIO MASCHILE | ||
| 1996 | Karsten BRAASCH (GER) e Jens KNIPPSCHILD (GER) | |
| battono Girts DZELDE (LAT) e Tomas NYDAHL (SVE) 16 63 75 | ||
| 1997 | Mathias HUNING (GER) e Grant SILCOCK (AUS) | |
| battono Alex LOPEZ MORON (SPA) e Fabio MAGGI (ITA) 57 64 75 | ||
| 1998 | Tomaš CIBULEC (CZE) e Leoš FRIEDL (CZE) | |
| battono Marcus HILPERT (OLA) e Filippo VEGLIO (SUI) 61 76 | ||
Alpirsbach Challenger Doppio Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 52