| ATP Challenger Cortina | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 2014 | Filip KRAJINOVIC (SRB) | batte Federico GAIO (ITA) 26 76 75 |
| 2015 | Paolo LORENZI (ITA) | batte Maximo GONZALEZ (ARG) 63 75 |
| 2016 | João SOUZA (BRA) | batte Laslo DERE (SRB) 64 76 |
| 2017 | Roberto CARBALLES BAENA (SPA) | batte Gerald MELZER (AUT) 61 60 |
ATP Challenger Cortina Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 68