| Berkeley Challenger | ||
| DOPPIO MASCHILE | ||
| 1982 | Lloyd BOURNE (USA) e Matt MITCHELL (USA) | |
| battono Billy MARTIN (USA) e Bruce NICHOLS (USA) 64 64 | ||
| 1983 | non disputato | |
| 1984 | non disputato | |
| 1985 | Glenn LAYENDECKER (USA) e Glenn MICHIBATA (CAN) | |
| battono Matt DOYLE (USA) e John MATTKE (USA) 64 67 75 | ||
| 1986 | Randy NIXON (USA) e Peter WRIGHT (USA) | |
| battono Mike BAUER (USA) e Charles BUZZ STRODE (USA) 64 63 | ||
Berkeley Challenger Doppio Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 34