| Hanko Open | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 1986 | Juan Antonio RODRIGUEZ (SPA) | batte Jan GUNNARSSON (SVE) 26 61 62 |
| 1987 | Per HENRICSSON (SVE) | batte Magnus GUSTAFSSON (SVE) 64 36 62 |
| 1988 | Lawson DUNCAN (USA) | batte Christer ALLGAARDH (SVE) 62 64 |
| 1989 | Aki RAHUNEN (FIN) | batte Andres VOSAND (GER) 62 60 |
| 1990 | Martin SINNER (GER) | batte Andrej OL'CHOVSKIJ (RUS) 63 63 |
| 1991 | Jan APELL (SVE) | batte Claudio MEZZADRI (SUI) 62 64 |
Hanko Open Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 40