| Hungarian Challenger Open | ||
|---|---|---|
| BUDAPEST | ||
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 2016 | Marius COPIL (ROM) | batte Steve DARCIS (BEL) 64 62 |
| 2017 | Jurgen MELZER (AUT) | batte Marton FUCSOVICS (HUN) 76 62 |
| 2018 | Vasek POSPISIL (CAN) | batte Nicola KUHN (SPA) 76 36 63 |
| 2019 | Aleksandr BUBLIK (KAZ) | batte Roberto MARCORA (ITA) 60 63 |
Hungarian Challenger Open Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 40