| Itu Challenger | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 1988 | Mauro MENEZES (BRA) | batte Cassio MOTTA (BRA) 75 67 64 |
| 1989 | Martin LAURENDEAU (CAN) | batte Dacio CAMPOS (BRA) 76 63 |
| 1990 | non disputato | |
| 1991 | Libor NEMEČEK (CZE) | batte Bertrand MADSEN (HAI) 57 64 63 |
| 1992 | Robbie WEISS (USA) | batte Roger SMITH (BAH) 36 63 64 |
Itu Challenger Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 24