| Kaduna Challenger | ||
| DOPPIO MASCHILE | ||
| 1980 | Chris MAYOTTE (USA) e Larry STEFANSKI (USA) | |
| battono Robin DRYSDALE (GBR) e John FEAVER (GBR) 64 36 62 | ||
| 1981 | Junie CHATMAN (USA) e Mark VINES (USA) | |
| battono Ian HARRIS (USA) e Craig WITTUS (USA) 61 62 | ||
| 1982 | non disputato | |
| 1983 | Mike BARR (USA) e Jakob HLASEK (SUI) | |
| battono Bernhard PILS (AUT) e Helmar STIEGLER (AUT) 64 61 | ||
| 1984 | non disputato | |
| 1985 | Richard AKEL (USA) e Jeff ARONS (USA) | |
| battono Haroon ISMAIL (ZIM) e Fotis VAZEOS (GRE) 63 63 | ||
Kaduna Challenger Doppio Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 48