| Macedonian Open | ||
|---|---|---|
| SKOPJE | ||
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 1996 | Lars JONSSON (SVE) | batte Jozsef KROCSKO (HUN) 63 61 |
| 1997 | Dušan VEMIC (SRB) | batte Clemens TRIMMEL (AUT) 63 67 63 |
| 1998 | Jordi MAS-RODRIGUEZ (SPA) | batte Tomas BEHREND (GER) 63 64 |
| 1999 | Vasilis MAZARAKIS (GRE) | batte Gergely KISGYORGY (HUN) 61 60 |
| 2000 | Oliver GROSS (GER) | batte Jurij ŠČUKIN (BUL) 75 64 |
Macedonian Open Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 43