| Portoroz Challenger | ||
| DOPPIO MASCHILE | ||
| 1996 | Nebojša DORDEVIC (JUG) e Aleksandar KITINOV (MKD) | |
| battono Mathias HUNING (GER) e Michael KOHLMANN (GER) 75 57 63 | ||
| 1997 | Danny SAPSFORD (GBR) e Chris WILKINSON (GBR) | |
| battono Saša HIRŠZON (CRO) e Udo PLAMBERGER (AUT) 60 36 63 | ||
| 1998 | Maks MIRNY (BLR) e Andrej OL'CHOVSKIJ (RUS) | |
| battono Aleksandar KITINOV (MKD) e Takao SUZUKI (JPN) 64 76 | ||
Portoroz Challenger Doppio Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 38