| Rancho Mirage Challenger | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 1993 | Robbie WEISS (USA) | batte David NAINKIN (RSA) 61 64 |
| 1994 | non disputato | |
| 1995 | non disputato | |
| 1996 | non disputato | |
| 1997 | non disputato | |
| 1998 | Christian RUUD (NOR) | batte Cecil MAMIIT (PHI) 67 63 62 |
| 1999 | Bob BRYAN (USA) | batte Jeff COETZEE (RSA) 75 75 |
| 2000 | James BLAKE (USA) | batte Cecil MAMIIT (PHI) 36 64 62 |
Rancho Mirage Challenger Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 31