| San Antonio Challenger | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 1997 | Daniel NESTOR (CAN) | batte Geoff GRANT (USA) 64 62 |
| 1998 | Geoff GRANT (USA) | batte Mark KNOWLES (BAH) 61 67 41 R |
| 1999 | Mark KNOWLES (BAH) | batte Cristiano CARATTI (ITA) 64 36 61 |
| 2000 | Xavier MALISSE (BEL) | batte Ronald AGENOR (USA) 76 63 |
| 2001 | non disputato | |
| 2002 | Mardy FISH (USA) | batte Jack BRASINGTON (USA) 63 75 |
| 2003 | Dmitrij TURSUNOV (RUS) | batte Sebastien DE CHAUNAC (FRA) 62 67 64 |
San Antonio Challenger Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 35