| San Diego Challenger | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 1979 | Trey WALTKE (USA) | batte Matt MITCHELL (USA) 46 64 60 |
| 1980 | non disputato | |
| 1981 | non disputato | |
| 1982 | non disputato | |
| 1983 | non disputato | |
| 1984 | non disputato | |
| 1985 | non disputato | |
| 1986 | non disputato | |
| 1987 | non disputato | |
| 1988 | non disputato | |
| 1989 | non disputato | |
| 1990 | non disputato | |
| 1991 | non disputato | |
| 1992 | non disputato | |
| 1993 | non disputato | |
| 1994 | non disputato | |
| 1995 | non disputato | |
| 1996 | non disputato | |
| 1997 | non disputato | |
| 1998 | Ville LIUKKO (FIN) | batte Paul GOLDSTEIN (USA) 75 76 |
San Diego Challenger Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 42