| Sopot Challenger | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 1998 | Michal CHMELA (POL) | batte Thomas LARSEN (DAN) 62 76 |
| 1999 | Roberto CARRETERO-DIAZ (SPA) | batte Thierry GUARDIOLA (FRA) 64 75 |
| 2000 | Hugo ARMANDO (USA) | batte Jan WEINZIERI (GER) 64 60 |
| 2001 | David FERRER (SPA) | batte Lukasz KUBOT (POL) 75 36 62 |
Sopot Challenger Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 18