| Wuning Open | ||
|---|---|---|
| DOPPIO MASCHILE | ||
| 2026 I | Joshua CHARLTON (AUS) e Ben JONES (GBR) | |
| battono Buvaysar GADAMAURI (BEL) e Giles HUSSEY (GBR) 64 62 | ||
| 2026 II | Jason JUNG (TPE) e Kaito UESUGI (JPN) | |
| battono Keegan SMITH (USA) e ZHENG Baoluo (CHN) 67 63 106 | ||
Wuning Open Doppio Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 2