| ATP Birmingham | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 1973 | Sandy MAYER (USA) | batte Charles OWENS (USA) 64 76 |
| 1974 | Jimmy CONNORS (USA) | batte Sandy MAYER (USA) 75 63 |
| 1975 | Jimmy CONNORS (USA) | batte Billy MARTIN (USA) 64 63 |
| 1976 | Jimmy CONNORS (USA) | batte Roscoe TANNER (USA) 64 36 61 |
| 1977 | Jimmy CONNORS (USA) | batte Bill SCANLON (USA) 63 63 |
| 1978 | Björn BORG (SVE) | batte Dick STOCKTON (USA) 76 75 |
| 1979 | Jimmy CONNORS (USA) | batte Eddie DIBBS (USA) 62 36 75 |
| 1980 | Jimmy CONNORS (USA) | batte Eliot TELTSCHER (USA) 63 62 |
ATP Birmingham Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 10