| Macon Open | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 1968 | Jan LESCHLY (DAN) | batte Mike SANGSTER (GBR) 63 64 57 64 |
| 1969 | Manuel ORANTES (SPA) | batte Mark COX (GBR) 108 75 64 |
| 1970 | Cliff RICHEY (USA) | batte Arthur ASHE (USA) 36 63 86 |
| 1971 | Željko FRANULOVIC (JUG) | batte Ilie NASTASE (ROM) 64 75 57 36 76 |
Macon Open Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 9