| Pepsi Grand Slam | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| MYRTLE BEACH | ||
| 1976 | Ilie NASTASE (ROM) | batte Manuel ORANTES (SPA) 64 63 |
| BOCA RATON | ||
| 1977 | Björn BORG (SVE) | batte Jimmy CONNORS (USA) 64 57 63 |
| 1978 | Björn BORG (SVE) | batte Jimmy CONNORS (USA) 76 36 61 |
| 1979 | Björn BORG (SVE) | batte Jimmy CONNORS (USA) 62 63 |
| 1980 | Björn BORG (SVE) | batte Vitas GERULAITIS (USA) 61 57 61 |
| 1981 | John McENROE (USA) | batte Guillermo VILAS (ARG) 67 64 60 |
Pepsi Grand Slam Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 17