| Stowe Open | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 1978 | Jimmy CONNORS (USA) | batte Tim GULLIKSON (USA) 62 63 |
| 1979 | Jimmy CONNORS (USA) | batte Mike CAHILL (USA) 60 61 |
| 1980 | Robert LUTZ (USA) | batte Johan KRIEK (RSA) 63 61 |
| 1981 | Brian GOTTFRIED (USA) | batte Tony GRAHAM (USA) 63 63 |
| 1982 | Jay LAPIDUS (USA) | batte Eric FROMM (USA) 64 62 |
| 1983 | John FITZGERALD (AUS) | batte Vijay AMRITRAJ (IND) 36 62 75 |
Stowe Open Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 12