| Wembley Professional Championships | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 1934 | Ellsworth VINES (USA) | batte Hans NÜSSLEIN (GER) round robin |
| 1935 | Ellsworth VINES (USA) | batte Bill TILDEN (USA) 61 63 57 36 63 |
| 1936 | Ellsworth VINES (USA) | batte Hans NÜSSLEIN (GER) 64 64 62 |
| 1937 | Hans NÜSSLEIN (GER) | batte Bill TILDEN (USA) 63 36 63 26 62 |
| 1938 | Hans NÜSSLEIN (GER) | batte Bill TILDEN (USA) 75 36 63 36 62 |
| 1939 | Don BUDGE (USA) | batte Hans NÜSSLEIN (GER) round robin |
| 1940 | non disputato per la Seconda Guerra Mondiale | |
| 1941 | non disputato per la Seconda Guerra Mondiale | |
| 1942 | non disputato per la Seconda Guerra Mondiale | |
| 1943 | non disputato per la Seconda Guerra Mondiale | |
| 1944 | non disputato per la Seconda Guerra Mondiale | |
| 1945 | non disputato per la Seconda Guerra Mondiale | |
| 1946 | non disputato | |
| 1947 | non disputato | |
| 1948 | non disputato | |
| 1949 | Jack KRAMER (USA) | batte Bobby RIGGS (USA) 26 64 63 64 |
| 1950 | Pancho GONZALES (USA) | batte Welby VAN HORN (USA) 63 63 62 |
London Indoor Professional Championships
| 1951 | Pancho GONZALES (USA) | batte Pancho SEGURA (ECU) 62 62 26 64 |
|---|---|---|
| 1952 | Pancho GONZALES (USA) | batte Jack KRAMER (USA) 36 36 62 64 75 |
| 1953 | Frank SEDGMAN (AUS) | batte Pancho GONZALES (USA) 61 62 62 |
| 1954 | non disputato | |
| 1955 | non disputato | |
| 1956 | Pancho GONZALES (USA) | batte Frank SEDGMAN (AUS) 46 119 119 97 |
| 1957 | Ken ROSEWALL (AUS) | batte Pancho SEGURA (ECU) 16 63 64 36 64 |
| 1958 | Frank SEDGMAN (AUS) | batte Tony TRABERT (USA) 64 63 64 |
| 1959 | Malcolm ANDERSON (AUS) | batte Pancho SEGURA (ECU) 46 64 36 63 86 |
| 1960 | Ken ROSEWALL (AUS) | batte Pancho SEGURA (ECU) 57 86 61 63 |
| 1961 | Ken ROSEWALL (AUS) | batte Lew HOAD (AUS) 63 36 62 63 |
| 1962 | Ken ROSEWALL (AUS) | batte Lew HOAD (AUS) 64 57 1513 75 |
| 1963 | Ken ROSEWALL (AUS) | batte Lew HOAD (AUS) 64 62 46 63 |
| 1964 | Rod LAVER (AUS) | batte Ken ROSEWALL (AUS) 75 46 57 86 86 |
| 1965 | Rod LAVER (AUS) | batte Andres GIMENO (SPA) 62 63 64 |
| 1966 | Rod LAVER (AUS) | batte Ken ROSEWALL (AUS) 62 62 63 |
| 1967 | Rod LAVER (AUS) | batte Ken ROSEWALL (AUS) 26 61 16 86 62 |
Kramer Tournament of Champions
| 1968 | Ken ROSEWALL (AUS) | batte John NEWCOMBE (AUS) 64 46 75 64 |
|---|
British Covered Court Championships
| 1969 | Rod LAVER (AUS) | batte Tony ROCHE (AUS) 64 61 63 |
|---|---|---|
| 1970 | Rod LAVER (AUS) | batte Cliff RICHEY (AUS) 63 64 75 |
| 1971 | Rod LAVER (AUS) | batte Ilie NASTASE (BEL) 36 63 36 64 64 |
| 1972 | non disputato | |
| 1973 | non disputato | |
| 1974 | non disputato | |
| 1975 | non disputato | |
Benson & Hedges Tournament
| 1976 | Jimmy CONNORS (USA) | batte Roscoe TANNER (USA) 36 76 64 |
|---|---|---|
| 1977 | Björn BORG (SVE) | batte John LLOYD (GBR) 64 64 63 |
| 1978 | John McENROE (USA) | batte Tim GULLIKSON (USA) 67 64 76 62 |
| 1979 | John McENROE (USA) | batte Harold SOLOMON (USA) 63 64 75 |
| 1980 | John McENROE (USA) | batte Gene MAYER (USA) 64 63 63 |
| 1981 | Jimmy CONNORS (USA) | batte John McENROE (USA) 36 26 63 64 62 |
| 1982 | John McENROE (USA) | batte Brian GOTTFRIED (USA) 63 62 64 |
| 1983 | John McENROE (USA) | batte Jimmy CONNORS (USA) 75 61 64 |
| 1984 | Ivan LENDL (CZE) | batte Andres GOMEZ (ECU) 76 62 61 |
| 1985 | Ivan LENDL (CZE) | batte Boris BECKER (GER) 67 63 46 64 64 |
| 1986 | Yannick NOAH (FRA) | batte Jonas SVENSSON (SVE) 62 63 67 46 75 |
| 1987 | Ivan LENDL (CZE) | batte Anders JÄRRYD (SVE) 63 62 75 |
| 1988 | Jakob HLASEK (SUI) | batte Jonas SVENSSON (SVE) 67 36 64 60 75 |
| 1989 | Michael CHANG (USA) | batte Guy FORGET (FRA) 62 61 61 |
| 1990 | Jakob HLASEK (SUI) | batte Michael CHANG (USA) 76 63 |