| Schenectady Open | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 1987 | Jaime YZAGA (PER) | batte Jim PUGH (USA) 06 76 61 |
| 1988 | Tim MAYOTTE (USA) | batte Johan KRIEK (USA) 57 63 62 |
| 1989 | Simon YOUL (AUS) | batte Scott DAVIS (USA) 26 64 64 |
| 1990 | Ramesh KRISHNAN (IND) | batte Kelly EVERNDEN (NZL) 61 61 |
| 1991 | Michael STICH (GER) | batte Emilio SANCHEZ (SPA) 62 64 |
| 1992 | Wayne FERREIRA (RSA) | batte Jamie MORGAN (AUS) 62 67 62 |
| 1993 | Thomas ENQVIST (SVE) | batte Brett STEVEN (NZL) 46 63 76 |
| 1994 | Jacco ELTINGH (OLA) | batte Chuck ADAMS (USA) 63 64 |
Schenectady Open Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 18