| Birmingham Open | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 1978 | Jimmy CONNORS (USA) | batte Raul RAMIREZ (MEX) 63 61 62 |
| 1979 | non disputato | |
| 1980 | non disputato | |
| 1981 | non disputato | |
| 1982 | non disputato | |
| 1983 | non disputato | |
| 1984 | non disputato | |
| 1985 | non disputato | |
| 1986 | non disputato | |
| 1987 | non disputato | |
| 1988 | non disputato | |
| 1989 | non disputato | |
| 1990 | non disputato | |
| 1991 | Michael CHANG (USA) | batte Guillaume RAOUX (FRA) 63 62 |
Birmingham Open ATP World Series Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 16