| Brixina Tennis Open | ||
|---|---|---|
| DOPPIO MASCHILE | ||
| BRIXEN | ||
| 1999 | David MIKETA (CZE) e Radovan SVETLIK (CZE) | |
| battono Manuel JORQUERA (ITA) e Anthony PARUN (GER) 75 64 | ||
| 2000 | Jordan KERR (AUS) e Damien ROBERTS (RSA) | |
| battono Marcelo CHARPENTIER (ARG) e Diego DEL RIO (ARG) 76 75 | ||
| 2001 | Massimo BERTOLINI (ITA) e Cristian BRANDI (ITA) | |
| battono Stephen HUSS (AUS) e Lee PEARSON (AUS) 75 63 | ||
Brixina Tennis Open Doppio Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 7