National Youth League
| 2003 | CAPITAL SOCCER | |
|---|---|---|
| 2004 | UNITED SOCCER 1 | |
| 2005 | CAPITAL SOCCER | |
| 2006 | CAPITAL SOCCER | |
| 2007 | AUCKLAND CITY | |
| 2008 | WAITAKERE UNITED | |
| 2009 | AUCKLAND CITY | |
| 2010 | WAITAKERE UNITED | |
| 2011 | CANTERBURY UNITED | |
| 2012 | AUCKLAND CITY | |
| 2013 | AUCKLAND CITY | |
| 2014 | NELSON FALCONS | |
| 2015 | TEAM WELLINGTON | |
| 2016 | HAMILTON WANDERERS | |
| 2017 | AUCKLAND CITY | |
| 2018 | AUCKLAND CITY | |
| 2019 | AUCKLAND CITY | |
| 2020 | non disputata | |
| 2021 | non disputata | |
Youth National League
| 2022 | AUCKLAND UNITED | |
|---|---|---|
| 2023 | WELLINGTON PHOENIX ACADEMY | |
| 2024 | WELLINGTON PHOENIX ACADEMY |