CONCACAF Youth Tournament
| 1962 | Panama | MESSICO | Guatemala seconda classificata del round robin |
|---|---|---|---|
| 1964 | Guatemala | EL SALVADOR | Honduras seconda classificata del round robin |
| 1970 | Cuba | MESSICO | Cuba seconda classificata del round robin |
| 1973 | Messico | MESSICO | Messico - Guatemala 2-0 |
| 1974 | Canada | MESSICO | Messico - Cuba 1-0 |
CONCACAF U-20 Tournament
| 1976 | Porto Rico | MESSICO | Messico - Honduras 3-2 d.c.r. (0-0) |
|---|---|---|---|
| 1978 | Honduras | MESSICO | Messico - Canada 1-0 |
| 1980 | Stati Uniti | MESSICO | Stati Uniti - Messico 0-2 |
| 1982 | Guatemala | HONDURAS | Honduras - Stati Uniti 1-0 |
| 1984 | Trinidad e Tobago | MESSICO | Messico - Canada 2-1 |
| 1986 | Trinidad e Tobago | CANADA | Stati Uniti seconda classificata del round robin |
| 1988 | Guatemala | COSTA RICA | Messico seconda classificata del round robin |
| 1990 | Guatemala | MESSICO | Trinidad e Tobago seconda classificata del round robin |
| 1992 | Canada | MESSICO | Stati Uniti seconda classificata del round robin |
| 1994 | Honduras | HONDURAS | Costa Rica seconda classificata del round robin |
| 1996 | Messico | CANADA | Messico seconda classificata del round robin |
CONCACAF U-20 Qualification
| 1998 | Guatemala | STATI UNITI | Costa Rica seconda classificata del round robin |
|---|---|---|---|
| Trinidad e Tobago | MESSICO | Honduras seconda classificata del round robin | |
| 2001 | Canada | COSTA RICA | Stati Uniti seconda classificata del round robin |
| Trinidad e Tobago | CANADA | Giamaica seconda classificata del round robin | |
| 2003 | Panama | PANAMA | Messico seconda classificata del round robin |
| Stati Uniti | CANADA | Stati Uniti seconda classificata del round robin | |
| 2005 | Honduras | STATI UNITI | Panama seconda classificata del round robin |
| Stati Uniti | CANADA | Honduras seconda classificata del round robin | |
| 2007 | Panama | STATI UNITI | Panama seconda classificata del round robin |
| Messico | MESSICO | Costa Rica seconda classificata del round robin |
CONCACAF U-20 Championship
| 2009 | Trinidad e Tobago | COSTA RICA | Costa Rica - Stati Uniti 3-0 |
|---|---|---|---|
| 2011 | Guatemala | MESSICO | Messico - Costa Rica 3-1 |
| 2013 | Messico | MESSICO | Stati Uniti - Messico 1-3 d.t.s. (1-1) |
| 2015 | Giamaica | MESSICO | Panama - Messico 3-5 d.c.r. (1-1 d.t.s. (1-1)) |
| 2017 | Costa Rica | STATI UNITI | Stati Uniti - Honduras 5-3 d.c.r. (0-0) |
| 2018 | Stati Uniti | STATI UNITI | Stati Uniti - Messico 2-0 |
| 2020 | Honduras | cancellato per l'emergenza Covid-19 | |
| 2022 | Honduras | STATI UNITI | Stati Uniti - Repubblica Dominicana 6-0 |
| 2024 | Messico | MESSICO | Stati Uniti - Messico 1-2 d.t.s. (1-1) |