CEV Cup
| 1980-81 | - | A.S. CANNES (FRA) |
|---|---|---|
| seconda classificata Pallavolo Loreto (ITA) | ||
| 1981-82 | - | STARLIFT (OLA) |
| seconda classificata Toseroni Roma (ITA) | ||
| 1982-83 | - | PANINI MODENA (ITA) |
| seconda classificata Orion (OLA) | ||
| 1983-84 | - | PANINI MODENA (ITA) |
| seconda classificata Volley Gonzaga Milano (ITA) | ||
| 1984-85 | - | PANINI MODENA (ITA) |
| seconda classificata Partizan Belgrado (JUG) | ||
| 1985-86 | - | KUTIBA FALCONARA (ITA) |
| seconda classificata Bosnia Sarajevo (JUG) | ||
| 1986-87 | - | ENERMIX MILANO (ITA) |
| seconda classificata Santal Parma (ITA) | ||
| 1987-88 | - | AUTOMOBILIST LENINGRADO (URSS) |
| batte Ciesse Padova (ITA) 3-1 | ||
| 1988-89 | - | AUTOMOBILIST LENINGRADO (URSS) |
| batte Petrarca Padova (ITA) 3-0 | ||
| 1989-90 | - | MOERSER MOERS (GER) |
| seconda classificata Partizan Belgrado (JUG) | ||
| 1990-91 | - | SISLEY TREVISO (ITA) |
| batte Radiotechnik Riga (LAT) 3-2 (9-15 15-12 15-9 11-15 15-9) | ||
| 1991-92 | - | MAXICONO PARMA (ITA) |
| batte Petrarca Padova (ITA) 3-0 (15-9 15-10 15-19) | ||
| 1992-93 | - | SISLEY TREVISO (ITA) |
| batte Petrarca Padova (ITA) 3-0 (15-1 15-13 15-2) | ||
| 1993-94 | - | IGNIS PADOVA (ITA) |
| batte Samotlar Nizhnevartovsk (RUS) 3-0 (15-10 15-10 15-5) | ||
| 1994-95 | - | CARIPARMA VOLLEYBALL PARMA (ITA) |
| batte AVC Orestiada (GRE) 3-0 (16-14 15-4 15-5) | ||
| 1995-96 | - | ALPITOUR TRACO CUNEO (ITA) |
| batte Edilcuoghi Ravenna (ITA) 3-0 (15-8 15-8 15-2) | ||
| 1996-97 | - | AREA RAVENNA VOLLEY (ITA) |
| batte Netas Istanbul (TUR) 3-0 (15-7 15-10 15-12) | ||
| 1997-98 | - | SISLEY TREVISO (ITA) |
| batte Knack Roeselare (BEL) 3-0 (15-4 15-12 15-5) | ||
| 1998-99 | - | IVECO PALERMO (ITA) |
| batte Knack Roeselare (BEL) 3-0 (25-22 25-22 25-17) | ||
| 1999-00 | Firenze | PIAGGIO ROMA (ITA) |
| batte Casa Modena Unibon (ITA) 3-2 (25-19 23-25 23-25 25-20 15-10) | ||
| 2000-01 | Arezzo | LUBE BANCA MARCHE MACERATA (ITA) |
| batte Casa Modena Unibon (ITA) 3-0 (25-21 25-20 25-22) | ||
| 2001-02 | Cuneo | NOICOM BREBANCA CUNEO (ITA) |
| batte Lokomotiv Belgorod (RUS) 3-1 (25-18 21-25 31-29 25-21) | ||
| 2002-03 | Jesolo | SISLEY TREVISO (ITA) |
| batte Lube Macerata (ITA) 3-0 (25-18 25-19 25-23) | ||
| 2003-04 | Modena | KERAKOLL MODENA (ITA) |
| batte Coprasystel Piacenza (ITA) 3-2 (28-26 25-23 24-26 22-25 17-15) | ||
| 2004-05 | Mallorca | LUBE BANCA MARCHE MACERATA (ITA) |
| batte Son Amar Palma Mallorca (SPA) 3-2 (13-25 30-32 25-22 25-21 15-12) | ||
| 2005-06 | Padova | LUBE BANCA MARCHE MACERATA (ITA) |
| batte Iskra Odintsovo (RUS) 3-0 (25-19 25-19 25-22) | ||
| 2006-07 | Novy Urengoi | FAKEL NOVY URENGOI (RUS) |
| batte Copra Piacenza (ITA) 3-0 (25-21 25-17 25-21) |
CEV Challenge Cup
| 2007-08 | Hala Podpromie, Rzeszow | CIMONE MODENA (ITA) |
|---|---|---|
| batte Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg (RUS) 3-1 (23-25 25-18 25-16 25-19) |
GM Capital Challenge Cup
| 2008-09 | Izmir Ataturk Sport Hall, Izmir | ARKAS IZMIR (TUR) |
|---|---|---|
| batte Jastrzebski Wegiel (POL) 3-2 (18-25 25-21 18-25 26-24 15-12) | ||
| 2009-10 | PalaEvangelisti, Perugia | RPA-LUIGIBACCHI.IT PERUGIA (ITA) |
| batte HAOK Mladost (CRO) 3-0 (25-12 25-13 25-20) | ||
| 2010-11 | Macerata e Smirne | LUBE BANCA MARCHE MACERATA (ITA) |
| batte Arkas Smirne (TUR) 3-0 (25-18 41-39 25-23) 3-2 (25-22 20-25 31-33 25-19 15-13) |
CEV Volleyball Challenge Cup
| 2011-12 | Varsavia e Czestochowa | TYTAN AZS CZESTOCHOWA (POL) |
|---|---|---|
| batte AZS Politecnica Varsavia (POL) 3-1 (26-24 23-25 27-25 25-20) 2-3 (25-14 25-22 22-25 23-25 11-15) | ||
| 2012-13 | Ufa e Piacenza | COPRA ELIOR PIACENZA (ITA) |
| batte Ural Ufa (RUS) 3-0 (25-12 25-22 32-30) 3-0 (25-22 25-18 25-16) | ||
| 2013-14 | Latina e Istanbul | FENERBAHCE GRUNDIG (TUR) |
| batte Andreoli Latina (ITA) 2-3 (32-30 25-18 24-26 21-25 14-16) 3-0 (25-22 25-19 25-17) | ||
| 2014-15 | Novi Sad e Lisbona | OK VOJVODINA NOVI SAD (SRB) |
| batte Benfica (POR) 3-1 (25-19 25-23 22-25 25-22) 2-3 (26-24 25-21 16-25 23-25 10-15) | ||
| 2015-16 | Verona e Novy Urengoj | CALZEDONIA VERONA (ITA) |
| batte Fakel Novy Urengoj (RUS) 3-2 (25-18 27-25 18-25 23-25 15-13) 3-2 (25-20 18-25 25-20 21-25 15-6) | ||
| 2016-17 | Chaumont e Novy Urengoj | FAKEL NOVY URENGOY (RUS) |
| batte Chaumont (FRA) 3-1 (25-12 15-25 26-24 30-28) 3-1 (21-25 25-20 25-19 25-18) | ||
| 2017-18 | Ravenna e Atene | BUNGE RAVENNA (ITA) |
| batte Olympiakos (GRE) 3-1 (26-24 23-25 25-20 25-23) 3-1 (28-26 23-25 25-20 25-18) | ||
| 2018-19 | Monza e Belgorod | BELGORIE BELGOROD (RUS) |
| batte Vero Volley Monza (ITA) 2-3 (27-29 25-22 23-25 34-32 12-15) 3-0 (27-25 25-19 25-19) | ||
| 2019-20 | interrotta prima delle semifinali per l'emergenza Coronavirus | |
| 2020-21 | Milano e Ankara | POWERVOLLEY MILANO (ITA) |
| batte Ziraat Bankasi (TUR) 3-2 (22-25 25-19 18-25 25-18 15-9) 3-2 (25-23 23-25 16-25 25-18 15-8) | ||
| 2021-22 | Ankara e Narbona | NARBONNE (FRA) |
| batte Halkbank (TUR) 0-3 (20-25 22-25 23-25) 3-1 (25-22 22-25 25-23 25-19 golden set 21-19) | ||
| 2022-23 | Tel Aviv e Il Pireo | OLYMPIAKOS (GRE) |
| batte Maccabi Tel Aviv (ISR) 3-0 (25-20 25-23 25-14) 3-0 (25-16 25-21 25-16) | ||
| 2023-24 | Varsavia e Monza | PROJEKT WARSZAWA (POL) |
| batte Volley Milano 3-1 (25-18 21-25 25-18 25-19) 3-1 (27-25 25-16 17-25 25-22) | ||
| 2024-25 | Lublino e Civitanova Marche | LKPS (POL) |
| batte Lube Civitanove (ITA) 3-1 (25-20 22-25 25-18 26-24) 2-3 (25-27 21-25 38-36 25-20 7-15) | ||